ドライヤースペック比較
個人的な一言感想と下の表は詳細スペックの比較表です。
一部推定のものもありますが、参考にしてください。
個人的にはホリスティックキュア(マグネットヘアプロ ドライヤーエアリー)かリファ推しです。早く乾かしたいのが最優先ならダイソンも◎。
※横スクロールできます。
メーカー名 | MTG | クレイツ | クレイツ | クレイツ | パナソニック | リュミエリーナ | リュミエリーナ | ダイソン | テスコム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | リファビューテックドライヤー | ホリスティックキュア ドライヤー (マグネットヘアプロ ドライヤーエアリー) | ホリスティックキュア ドライヤー モイスト (マグネットヘアプロ ドライヤーモイスト) | ホリスティックキュア ドライヤーRp. | ナノケア ヘアドライヤー | レプロナイザー 3D Plus | レプロナイザー4d plus | スーパーソニック ヘアードライヤー | プロフェッショナル プロテクトイオン ヘアードライヤー |
型名 | RE-AB02A(ホワイト) | CCID-P01B | CCID-P02W | CCID-G04B | EH-NA0E | REP3D-JP | REP4D-JP | HD03ULFIIF | NIB3001 |
価格 | 36,300円(税込) | 24,200円 (税込) | 24,200円 (税込) | 33,000円 (税込) | 31,900 円(税込) | 46,200円 (税込) | 57,200円 (税込) | 42,900円 (税込) | ¥19,580(税込) |
電源 | AC100V 50/60Hz | 100VAC | 100VAC | 100VAC | AC100V 50-60Hz | AC100V 50/60Hz | AC 100V 50/60Hz | 100V | 100V |
消費電力 | 1200W(HIGH時) | 温風:1500W(HIGH) 710W(LOW) 冷風:70W(HIGH) 40W(LOW) | 温風:1350W(HIGH) 600W(LOW) 冷風:60W(HIGH) 35W(LOW) | 1400W(温度・風量HIGH時) | 1200W | 1,200W (AC100V) | 1,200W (AC100V) | 1200W (温風モード時) | 1300W |
温風温度 | 約95°C(HIGH時) 約80°C(LOW時) | 非公開 | 非公開 | HIGH 130℃ LOW 110℃ CURE 不明 | ホット時:125℃(ドライ・室温30℃の時) スカルプモード時:60℃(室温30℃の時) | 約98℃(周囲温度25℃の場合) | 約98℃(周囲温度25℃の場合) | 速乾/スタイリング 78℃ 標準 62℃ 低温(スカルプモード)45℃ 冷風 不明 | 110℃(DRY-HIGH) |
風速 (推定) | 約1.4㎥/分(HIGH、COOL時) 約1.0㎥/分(LOW時) | 不明 | 不明 | 最大1.8 m³/分 | 1.3㎥/分(ターボ時) | 不明 | 不明 | 2.4 m³/分 | 不明 |
安全装置 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) | 温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) | 不明 | 不明 |
電源コード | 約2.5m | 約3.0m | 約3.0m | 約3.0m | 約1.7m | 2.6m | 2.6m | 1.9m | 1.8m |
大きさ | 約246mm×81mm×232mm (電源コード、セット用ノズル含まず) | 約 幅230×高さ240×奥行75mm ノズル:約幅70×高さ85×奥行45mm | 約H240xW230xD75mm ノズル:約H85xW70xD45mm | 約H235×W230×D65mm(ノズル除く) ノズル:約H85×W70×D45mm | 高さ226×幅216×奥行92mm | 高さ253.5×幅247×奥行75mm (ノズルを除く) | 高さ253.5×幅247×奥行72.1mm (ノズルを除く) | 幅78 x高さ245 x奥行97mm | 幅249×高さ238×奥行 95mm |
重量 | 約695g(電源コード含む、セット用ノズル含まず) | 約405g/ノズル約20g | 約405g/ノズル約20g | 本体重量:約755g(コード込・ノズル除く) 本体のみ:460g ノズル:約30g | 約580g(セットノズル含まず) | 約744g(ノズルを除く) | 約750g(ノズルを除く) | 697g | 800g |
付属品 | セット用ノズル、取扱説明書、保証書、ギャランティーカード | セットノズル | セットノズル | セット用ノズル、取扱説明書、保証書 | セットノズル | ノズル(1個) フィルター(2枚) | ノズル(1個) フィルター(2枚) | 収納ストラップ、滑り止めマット ※ノズルは標準装備です | ・ケアドライフード ・セットフード ・スタンド ・クイックコードバンド |
メーカー保証 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 ※パナソニックストアで購入の場合は最大で5年間、定額で延長保証サービスあり | 通常6ヶ月 ※一般家庭でのご使用の際は、製品に同封された「ユーザー登録はがき」を返送いただき、一般家庭での使用を ご誓約いただくことを条件として、保証期間を1年6ヶ月 間に延長できます。 | 通常6ヶ月 ※一般家庭でのご使用の際は、製品に同封された「ユーザー登録はがき」を返送いただき、一般家庭での使用を ご誓約いただくことを条件として、保証期間を1年6ヶ月 間に延長できます。 | 2年間 | 2年間 |
海外兼用 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
特徴、総評 | しっとり仕上がる、トータルバランス◎ | 軽い、乾くの早い、丈夫 | 軽い、しっとり仕上がる | 乾くの早い、トータルバランス◎ | 艶のある仕上がり、家電屋で買える | 艶のある仕上がり | 艶のある仕上がり、高級感 | 風が強い、コンパクト | コスパ◎、置いて乾かせる |
※無断転載を禁止します。